
Available Sizes
Black Plate |
Normal Thickness | Normal Width | Normal Length (sheet) |
Single Reduce |
0.15-0.55mm | 700-1200mm | 500-1168mm |
Double Reduce |
0.15-0.55mm | 700-1200mm |
500-1168mm |
Temper Grade
Q/BQB 455-2009 |
JIS G3315:2008 |
ASTM A623M-08 |
EM 10202:1989 |
EN 1020:2001 |
ISO 11950:1995 |
|
Single Reduce | - | T-1 | T-1(49) | T50 | TS230 | TH50+CE |
T-1.5 | - | - | - | - | - | |
T-2 | T-2 | T-2(T53) | T52 | TS245 | TH52+CE | |
T-2.5 | T-2.5 | - | - | TS260 | TH55+CE | |
T-3 | T-3 | T-3(T57) | T57 | TS275 | TH57+CE | |
T-3.5 | - | - | - | TS290 | - | |
T-4 | T-4 | T-4(T61) | T61 | TH415 | TH61+CE | |
T-5 | T-5 | T-5(T65) | T65 | TH435 | TH65+CE | |
Double Reduce | DR-7M | - | DR-7.5 | - | TH520 | - |
DR-8 | LR-8 | DR-8 | DR550 | TH550 | TH550+CE | |
DR-8M | - | DR-8.5 | - | TH580 | TH580+CE | |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | DR620 | TH620 | TH620+CE | |
DR-9M | DR-9M | DR-9.5 | DR660 | - | TH660+CE | |
DR-10 | DR-10 | - | - | - | TH690+CE |
picture